Gastanks
Für Großkunden
Als kostengünstige Alternative zu neuen Flüssiggasbehältern bieten wir Ihnen eine
Unser Schwerpunkt liegt dabei auf Großkunden
der
- Industrie, insbesondere aus den Branchen Chemie, Pharmazie, Mineralöl-, Nahrungsmittel- und Papierindustrie, Anlagenbau und Umwelttechnik
- Energiewirtschaft und
- Landwirtschaft
mit einem größeren Bedarf an Flüssiggasen
auf Vorrat.
Zur Lagerung und zum Transport von LPG (Liquefied Petroleum Gas), d. h. Propan und Butan sowie
Mischgas, umfasst unser Bestand Flüssiggas-Lagertanks, -Umschlagtanks, Tanks für die
Flaschenabfüllung und zur Fahrzeugbetankung von 2.700-300.000 Litern (entspricht 1,3 - 150 Tonnen),
zur ober- oder unterirdischen Lagerung.
Wir haben immer ca. 100 verschiedene Gastanks auf
Lager, um Ihren Bedarf schnell bedienen zu können.
Alle Tanks sind selbstverständlich gereinigt und druckgeprüft.
Darüber hinaus finden Sie bei uns Gaspumpen, Zapfsäulen für Gas sowie Gasflaschen-Abfüllanlagen.
Sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl des für Sie geeigneten Tanks sowie allen Fragen rund um Lagerung und Umschlag.
Einen Auszug unseres aktuellen Lagerbestands können Sie der unten aufgeführten Liste entnehmen.
Sollte Ihr gewünschtes Produkt nicht dabei sein, kontaktieren Sie uns bitte. Wir erweitern unseren
Bestand ständig und haben vielleicht schon den passenden Tank für Sie parat.
Fon: 0049/7251 9151 0
e-mail: info@barth-tank.de
e-mail: info@barth-tank.de
Tank-Nr. | Volumen | Länge | Durchmesser | Höhe | Betriebsdruck | Medium | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(7 Stück) | 100 Ltr. | auf Anfrage | |||||
10-048 (6 Stück) | 120 Ltr. | auf Anfrage | |||||
16-175 | 200 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
10-046 | 715 Ltr. | 2.150 mm | 700 mm | auf Anfrage | |||
10-058 | 717 Ltr. | 2.150 mm | 700 mm | auf Anfrage | |||
10-057 | 719 Ltr. | 2.150 mm | 700 mm | auf Anfrage | |||
10-047 | 721 Ltr. | 2.150 mm | 700 mm | auf Anfrage | |||
10-059 | 722 Ltr. | 2.150 mm | 700 mm | auf Anfrage | |||
1.000 Ltr. | 800 mm | 3.000 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
1.000 Ltr. | 800 mm | 3.000 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
1.000 Ltr. | 800 mm | 3.000 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
1.000 Ltr. | 800 mm | 3.000 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
1.000 Ltr. | 800 mm | 3.000 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
1.000 Ltr. | 800 mm | 3.000 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
1.000 Ltr. | 800 mm | 3.000 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
1.000 Ltr. | 800 mm | 3.000 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
1.000 Ltr. | 800 mm | 3.000 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
16-174 | 1.005 Ltr. | 2.500 mm | 900 mm | 1.400 mm | 0,5/-1 bar | Stickstoff | auf Anfrage |
1.300 Ltr. | 1.550 mm | 3.150 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
1.500 Ltr. | 1.400 mm | 3.400 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
1.500 Ltr. | 1.500 mm | 3.700 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
1.500 Ltr. | 1.500 mm | 3.700 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
1.500 Ltr. | 1.400 mm | 3.400 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
1.500 Ltr. | 1.400 mm | 3.400 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
1.500 Ltr. | 1.500 mm | 3.700 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
1.500 Ltr. | 1.400 mm | 3.400 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
1.500 Ltr. | 1.400 mm | 3.400 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
1.500 Ltr. | 1.400 mm | 3.400 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
1.500 Ltr. | 1.400 mm | 3.500 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
1.600 Ltr. | 1.400 mm | 3.400 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
15-204 | 1.800 Ltr. | 3.050 mm | 1.000 mm | 1.600 mm | 16,7 bar | LPG | auf Anfrage |
2.000 Ltr. | Kryogene | auf Anfrage | |||||
16-173 | 2.100 Ltr. | 2.500 mm | 1.300 mm | 1.800 mm | 0,5/-1 bar | Stickstoff | auf Anfrage |
2.100 Ltr. | 1.500 mm | 3.650 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
2.100 Ltr. | 1.500 mm | 3.650 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
2.100 Ltr. | 1.500 mm | 3.500 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
2.200 Ltr. | 1.600 mm | 2.000 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
2.200 Ltr. | 1.500 mm | 3.650 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
2.500 Ltr. | 1.800 mm | 3.650 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
13-506 | 2.700 Ltr. | 2.470 mm | 1.250 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
13-506 B | 2.700 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
13-506 C | 2.700 Ltr. | 2.470 mm | 1.250 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
1504G | 2.700 Ltr. | 2.480 mm | 1.250 mm | 1.550 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage |
13-241 | 2.750 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
2.995 Ltr. | 1.000 mm | 1.300 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
3.920 Ltr. | 1.800 mm | 4.350 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
1004G | 4.800 Ltr. | 4.200 mm | 1.250 mm | 16,7 bar | LPG | auf Anfrage | |
1505G | 4.850 Ltr. | 4.260 mm | 1.250 mm | 1.550 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage |
12-055 | 4.850 Ltr. | 4.350 mm | 1.250 mm | 1.950 mm | LPG | auf Anfrage | |
15-082 | 4.850 Ltr. | 4.500 mm | 1.250 mm | 16,7 bar | LPG | auf Anfrage | |
16-039 | 4.850 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
17-017 A-L | 4.850 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
17-039 | 4.850 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
17-106 | 4.850 Ltr. | 4.360 mm | 1.250 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
17-164 | 4.850 Ltr. | 6.150 mm | 1.250 mm | 1.910 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage |
18-058 | 4.850 Ltr. | 4.340 mm | 1.250 mm | 16,7 bar | LPG | auf Anfrage | |
10-056 | 4.900 Ltr. | 2.740 mm | 1.600 mm | 2.100 mm | 16,7 bar | LPG | auf Anfrage |
2155G | 4.900 Ltr. | 2.750 mm | 1.600 mm | 16,7 bar | LPG | auf Anfrage | |
15-077 | 4.900 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
16-040 | 4.900 Ltr. | 5.290 mm | 1.250 mm | 1.900 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage |
5.475 Ltr. | 2.200 mm | 1.800 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
5.475 Ltr. | 1.800 mm | 2.200 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
5.500 Ltr. | 1.800 mm | 2.400 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
5.500 Ltr. | 2.000 mm | 2.500 mm | Kryogene | auf Anfrage | |||
17-071 | 6.330 Ltr. | 2.500 mm | 3.750 mm | 18,0 bar | Sauerstoff | auf Anfrage | |
17-040 | 6.400 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
1135G | 9.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
(1304G), 10-002G | 9.000 Ltr. | 4.972 mm | 1.600 mm | 16,7 bar | LPG | auf Anfrage | |
14-551 | 9.000 Ltr. | 4.720 mm | 1.600 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
10-052 | 10.000 Ltr. | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |||
10-053 | 10.000 Ltr. | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |||
10-063 | 10.000 Ltr. | 5.300 mm | 1.600 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
10-064 | 10.000 Ltr. | 5.300 mm | 1.600 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
10-074 | 10.000 Ltr. | 5.300 mm | 1.600 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
12-107G | 10.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
12-106G | 10.000 Ltr. | 1.600 mm | 5.900 mm | 10,0 bar | Butan | auf Anfrage | |
15-102 | 10.800 Ltr. | 5.900 mm | 2.000 mm | 3.160 mm | 25,0 bar | CO2 | auf Anfrage |
1303G | 12.000 Ltr. | 5.500 mm | 1.600 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
(1306G), 10-044G | 12.000 Ltr. | 6.320 mm | 1.600 mm | 15,9 bar | LPG | auf Anfrage | |
12-100G | 12.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
14-185 | 12.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
(1305G), 10-045G | 12.500 Ltr. | 6.700 mm | 1.600 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
15-569 | 12.500 Ltr. | 6.700 mm | 1.600 mm | 2.300 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage |
14-541 | 12.600 Ltr. | 6.650 mm | 1.600 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
1188G | 12.750 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
(1307G), 10-001 | 13.000 Ltr. | 6.862 mm | 1.600 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
1133G | 15.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
1166G | 16.300 Ltr. | 8.610 mm | 1.600 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
495G | 16.300 Ltr. | 8.600 mm | 1.600 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
494G | 17.000 Ltr. | 8.600 mm | 1.600 mm | 16,7 bar | LPG | auf Anfrage | |
1136G | 20.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
14-532G | 21.000 Ltr. | 10.660 mm | 1.600 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
413G | 25.000 Ltr. | 8.480 mm | 2.000 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
12-537 | 25.000 Ltr. | 8.500 mm | 2.000 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
748G | 25.100 Ltr. | 8.650 mm | 2.000 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
1308G | 26.000 Ltr. | 13.220 mm | 1.600 mm | 13,5 bar | auf Anfrage | ||
14-006 | 27.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
13-249 | 29.300 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
18-533 | 32.000 Ltr. | 10.500 mm | 2.000 mm | 3.100 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage |
15-808 (1406G) | 33.000 Ltr. | 2.700 mm | 11.220 mm | 18,0 bar | Kryogene | auf Anfrage | |
15-808G | 33.000 Ltr. | 2.700 mm | 11.220 mm | 18,0 bar | Kryogene | auf Anfrage | |
13-611 | 50.000 Ltr. | 13.000 mm | 2.500 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
1246G | 50.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
14-042 | 50.000 Ltr. | 9.100 mm | 2.800 mm | 10.500 mm | 50 bar/-1 bar | Wasserstoff | auf Anfrage |
15-524 | 50.000 Ltr. | 11.300 mm | 2.500 mm | 2.800 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage |
14-513 | 50.300 Ltr. | 10.820 mm | 2.500 mm | 12,1 bar | auf Anfrage | ||
17-563 | 52.000 Ltr. | 11.200 mm | 2.500 mm | 2.800 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage |
1150G | 52.100 Ltr. | 11.000 mm | 2.500 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
15-570 | 54.000 Ltr. | 11.820 mm | 2.500 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
17-112 (15-890G) | 55.000 Ltr. | 13.800 mm | 2.400 mm | 3.000 mm | 80,0 bar | auf Anfrage | |
15-570 | 55.400 Ltr. | 12.000 mm | 2.500 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
13-584 | 60.000 Ltr. | 13.100 mm | 2.500 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
14-048 | 60.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
1266G | 61.800 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
13-580 | 61.800 Ltr. | 13.100 mm | 2.500 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
16-559 | 61.800 Ltr. | 13.200 mm | 2.500 mm | 3.320 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage |
17-517 | 61.800 Ltr. | 13.160 mm | 2.500 mm | 3.350 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage |
14-542G | 62.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
18-536 | 62.860 Ltr. | 10.100 mm | 2.900 mm | 3.100 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage |
11-525G | 63.000 Ltr. | 14.700 mm | 2.400 mm | 13,0 bar | Butan | auf Anfrage | |
16-606 G | 64.100 Ltr. | 13.745 mm | 2.500 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
14-025 | 69.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
15-108 | 69.040 Ltr. | 15.100 mm | 2.500 mm | 3.050 mm | 16,0 bar | LPG | auf Anfrage |
14-007 | 69.850 Ltr. | 15.300 mm | 2.500 mm | 3.040 mm | 6,0 bar | auf Anfrage | |
14-023 | 72.400 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
14-022 | 83.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
15-577 | 99.400 Ltr. | 15.650 mm | 2.900 mm | 3.150 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage |
15-622 | 99.560 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
12-543G | 100.000 Ltr. | 15.100 mm | 3.000 mm | 16,7 bar | LPG | auf Anfrage | |
12-576G | 100.000 Ltr. | 17.500 mm | 2.800 mm | 13,5 bar | Butan | auf Anfrage | |
1462GF | 100.000 Ltr. | 17.340 mm | 2.800 mm | 13,5 bar | Butan | auf Anfrage | |
14-104 | 100.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
15-101 | 100.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
15-134 | 100.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
15-637 | 100.000 Ltr. | 15.150 mm | 3.000 mm | 13,5 bar | Butan | auf Anfrage | |
16-547 | 100.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
1001G | 105.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
12-028 | 118.000 Ltr. | 17.600 mm | 3.000 mm | 18.250 mm | auf Anfrage | ||
1226G | 120.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
15-507G | 120.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
15-100 | 120.000 Ltr. | 18.000 mm | 3.000 mm | auf Anfrage | |||
15-602 | 120.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
15-603 | 120.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
15-847GF | 149.530 Ltr. | 19.440 mm | 3.200 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
1463GF | 150.000 Ltr. | 19.900 mm | 3.200 mm | 13,5 bar | Butan | auf Anfrage | |
13-603 G | 150.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
15-624 | 160.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
16-158 A | 170.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
16-158 B | 170.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
16-158 C | 170.000 Ltr. | 25.650 mm | 3.000 mm | auf Anfrage | |||
16-158 D | 170.000 Ltr. | 25.650 mm | 3.000 mm | auf Anfrage | |||
16-158 E | 170.000 Ltr. | 25.650 mm | 3.000 mm | auf Anfrage | |||
16-158 F | 170.000 Ltr. | 25.650 mm | 3.000 mm | auf Anfrage | |||
1502G | 200.000 Ltr. | 29.350 mm | 3.000 mm | 16,7 bar | LPG | auf Anfrage | |
1502G | 200.000 Ltr. | 29.350 mm | 3.000 mm | 16,7 bar | LPG | auf Anfrage | |
1541G | 200.000 Ltr. | 23.200 mm | 3.400 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
15-848 G | 200.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
15-235 | 200.000 Ltr. | 25.440 mm | 3.100 mm | 8,3 bar | auf Anfrage | ||
15-236 | 200.000 Ltr. | 25.440 mm | 3.100 mm | 8,3 bar | auf Anfrage | ||
15-636 | 200.000 Ltr. | 25.800 mm | 3.200 mm | 16,7 bar | LPG | auf Anfrage | |
15-800 | 200.000 Ltr. | 22.840 mm | 3.400 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
1493GF | 240.000 Ltr. | 31.082 mm | 3.200 mm | 15,6 bar | LPG | auf Anfrage | |
1295GF | 250.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
1032G | 315.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
15-881 GF | 415.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
15-882 G | 450.000 Ltr. | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
Zwischenverkauf vorbehalten.
Wir möchten Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir kein Fachbetrieb für den Anschluss Ihres Flüssiggastanks sind. Alle weiteren Installationsarbeiten müssen von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden, das wir Ihnen gerne vermitteln.
Wir möchten Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir kein Fachbetrieb für den Anschluss Ihres Flüssiggastanks sind. Alle weiteren Installationsarbeiten müssen von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden, das wir Ihnen gerne vermitteln.
Für Privatkunden
Der Energiehaushalt eines Gebäudes zeigt, dass ein Großteil der Energie für die Wärmeerzeugung benötigt wird. Um eine Reduzierung des Wärmeenergiebedarfs zu erreichen, entscheiden sich immer mehr Haushalte und Firmen für einen Flüssiggastank. In unserem Lager finden Sie stets eine Vielzahl an Flüssiggastanks in standardisierten Größen.
Die Vorteile des Flüssiggastanks liegen auf der Hand:
- Flüssiggas weist einen Wirkungsgrad von fast 100 Prozent auf, wodurch Ihr Flüssiggastank den Wärmeenergiebedarf um bis zu 30 Prozent senken kann
- Flüssiggas ist umweltschonend, weshalb Ihr Flüssiggastank auch in Natur- und Wasserschutzgebieten eingesetzt werden kann
- Flüssiggas ist leicht transportierbar, sodass einer problemlosen Versorgung Ihres Flüssiggastanks auch in entfernteren Regionen nichts im Wege steht
Lagerung:
Die Aufstellung Ihres Flüssiggastanks kann auf zwei unterschiedliche Arten erfolgen:
Die Aufstellung Ihres Flüssiggastanks kann auf zwei unterschiedliche Arten erfolgen:
Oberirdische Aufstellung:
Diese Art der Aufstellung bietet sich insbesondere dann an, wenn Sie für Ihren Flüssiggastank über ausreichend Stellplatz verfügen. Sofern Sie gewährleisten können, dass ein Tankwagen auf bis zu 25 Meter an Ihren Flüssiggastank heranfahren kann und sich keine offenen, ungeschützten Kanäle oder Schächte in der näheren Umgebung befinden, benötigen Sie lediglich eine einfache Betonplatte um eine sichere Aufstellung zu gewährleisten.
Diese Art der Aufstellung bietet sich insbesondere dann an, wenn Sie für Ihren Flüssiggastank über ausreichend Stellplatz verfügen. Sofern Sie gewährleisten können, dass ein Tankwagen auf bis zu 25 Meter an Ihren Flüssiggastank heranfahren kann und sich keine offenen, ungeschützten Kanäle oder Schächte in der näheren Umgebung befinden, benötigen Sie lediglich eine einfache Betonplatte um eine sichere Aufstellung zu gewährleisten.
Volumen | Füllgewicht | Leergewicht | Länge | Durchmesser | Höhe |
---|---|---|---|---|---|
2.700 Liter | 1.200 kg | 670 kg | 2.300 mm | 1.250 mm | 1.400 mm |
4.850 Liter | 2.100 kg | 1.020 kg | 4.300 mm | 1.250 mm | 1.400 mm |
6.400 Liter | 2.900 kg | 1.170 kg | 5.500 mm | 1.250 mm | 1.400 mm |
Unterirdische Einbringung:
Eine erdgedeckte Einlagerung ist nicht nur platzsparend, sie bietet darüber hinaus einen hervorragenden Schutz Ihres Flüssiggastanks gegen äußere Einwirkungen. Der Flüssiggastank wird komplett unterirdisch verbaut, lediglich eine kleine Schachtabdeckung, unter der sich die Füll- und Kontrollarmaturen befinden, ist zu sehen. Bei Anlieferung Ihres Flüssiggastanks wird der Tank in eine entsprechend vorbereitete Grube eingelassen, wobei ein leichtes Gefälle hin zum Befüllschacht vorgesehen ist. Nach der Begutachtung durch einen Statiker kann Ihr Flüssiggasbehälter im Bedarfsfall gegen einen Auftrieb durch das Grundwasser gesichert werden. Bitte beachten Sie, dass Ihr Flüssiggastank nach der Einbettung mit 20 cm Sand mit einer Korngröße von maximal 3 mm umschichtet werden muss.
Eine erdgedeckte Einlagerung ist nicht nur platzsparend, sie bietet darüber hinaus einen hervorragenden Schutz Ihres Flüssiggastanks gegen äußere Einwirkungen. Der Flüssiggastank wird komplett unterirdisch verbaut, lediglich eine kleine Schachtabdeckung, unter der sich die Füll- und Kontrollarmaturen befinden, ist zu sehen. Bei Anlieferung Ihres Flüssiggastanks wird der Tank in eine entsprechend vorbereitete Grube eingelassen, wobei ein leichtes Gefälle hin zum Befüllschacht vorgesehen ist. Nach der Begutachtung durch einen Statiker kann Ihr Flüssiggasbehälter im Bedarfsfall gegen einen Auftrieb durch das Grundwasser gesichert werden. Bitte beachten Sie, dass Ihr Flüssiggastank nach der Einbettung mit 20 cm Sand mit einer Korngröße von maximal 3 mm umschichtet werden muss.
Volumen | Füllgewicht | Leergewicht | Länge | Durchmesser | Höhe |
---|---|---|---|---|---|
2.700 Liter | 1.200 kg | 670 kg | 2.480 mm | 1.250 mm | 1.400 mm |
4.850 Liter | 2.100 kg | 1.020 kg | 4.260 mm | 1.250 mm | 1.400 mm |
6.400 Liter | 2.900 kg | 1.170 kg | 5.530 mm | 1.250 mm | 1.400 mm |
Die aufgeführten Größen finden Sie bei uns dauerhaft auf Lager.
Technische Daten
Folgende technische Daten sind für alle Behältergrößen gültig:
Folgende technische Daten sind für alle Behältergrößen gültig:
- Betriebsdruck : 15,6 bar
- Prüfdruck : 27,5 bar (Stressdruckprüfung)
- Betriebstemperatur -20 °C bis +40 °C
- Betriebsmedium : Flüssiggas DIN 51622